Détails
Sachet velouté protéiné poulet
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 27 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 90 | 335 |
| Proteines en gr : | 18 | 66,7 |
| Glucides en gr: | 3 | 11,1 |
| Lipides en gr: | 0,5 | 1,9 |
| Fibres en gr : | 0,6 | 2,2 |
| Calcium en mg : | 210 | 780 |
| Potassium en mg : | 150 | 555 |
| Sodium en mg : | 700 | 2600 |
| Préparation | 1 – Vider le contenu du sachet dans un bol 2 – Rajouter doucement 200 à 230 ml d’eau chaude mais non bouillante tout en remuant quelques secondes jusqu’à parfaite dissolution avec un fouet. 3 – Saler et poivrer à votre convenance et consommer dans un bref délai Si vous utilisez un mixeur électrique 1 – Vider le contenu du sachet dans le mixeur 2 – Rajouter 200 à 230 ml d’eau chaude mais non bouillante et mixer 5 à 10 secondes jusqu’à parfaite dissolution 3 – Saler et poivrer à votre convenance et consommer dans un bref délai |
|
| Ingrédients | protéines laitières, protéines végétales (isolat de protéines de soja, isolat de protéines de pois), arômes, protéines végétales hydrolysées, maltodextrine, poudre d’oignon, épaississants : cellulose, gomme xanthane, gomme guar, alginate de sodium, correcteur d’acidité : citrate de potassium, sel, poudre de céleri, épices, méthionine, anti-agglomérant : dioxyde de silicium, persil, colorant : curcumine, émulsifiant : lécithine de soja. | |
| Allergènes : | lait, soja, gluten, oeuf et céleri. Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés : sulfites. |

