Description du produit
Gaufres hyperprotéinées Vanille
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 40,4 gr 2 Gauffres | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 195 | 485 |
| Proteines en gr : | 15 | 37,1 |
| Lipides en gr: | 9 | 22,3 |
| Glucides en gr: | 13 | 32,2 |
| Fibres en gr : | 0,6 | 1,5 |
| Sodium en mg : | 89 | 220 |
| Préparation | En-cas hyperprotéiné prêt à consommer | |
| Ingrédients | Mélange protéique (isolat de protéines de lait, gelatine hydrolysée, isolat de protéines de lactosérum), farine de blé, de soja et de maïs, huile de palme et de palmiste modifiée, sucre, fructose, beurre de cacao, poudre de lait écrémé, liqueur de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, lait entier en poudre, matière grasse laitière, poudre d’oeufs entiers, huile de tournesol, eau, arômes, sel, agent levant : bicarbonate de sodium, édulcorant : sucralose Splenda®. Contient de la réglisse. | |
| Allergènes : | Lait, Soja, Gluten, OEuf. Conditionné sur des équipements où sont utilisés des fruits à coques. |
