Détails
Entremet protéiné vanille
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 24gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 90 | 375 |
| Proteines en gr : | 18 | 75 |
| Glucides en gr: | 2,1 | 8,8 |
| Lipides en gr: | 0,6 | 2,5 |
| Fibres en gr : | 1 | 4,2 |
| Calcium en mg : | 215 | 895 |
| Potassium en mg : | 70 | 290 |
| Sodium en mg : | 131 | 550 |
| Préparation | 1 – Vider le contenu du sachet dans un bol 2 A – Pour un PUDDING : verser lentement 115 ml d’eau froide tout en mélangeant avec un fouet ou une fourchette jusqu’à parfaite dissolution. Placer au réfrigérateur pendant 15 à 30 minutes pour obtenir une consistance ferme 2 B – Pour une MOUSSE : même préparation que pour un Pudding mais incorporer un œuf et battre le mélange fermement au fouet. Réfrigérer quelques minutes 2 C – Pour un MILK-SHAKE : vider le contenu d’un sachet dans un mixeur électrique. Rajouter 220 ml d’eau froide et mélanger 3 - Consommer dans un bref délai. |
|
| Ingrédients | Protéines laitières, épaississants : carboxyméthylcellulose et cellulose, matière grasse végétale, arômes, amidon, méthionine, édulcorants : aspartame (contient une source de phénylalanine) et acésulfame de potassium, sel, correcteur d’acidité : oxyde de magnésium, anti-agglomérant : dioxyde de silicium, gousses de vanille épuisées (0.167%), colorant : béta carotène, émulsifiant : lécithine de soja. | |
| Allergènes : | lait, soja. Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés : œuf, gluten, céleri. |

