Détails
Entremet protéiné café
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 24,5 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 86 | 353 |
| Proteines en gr : | 18 | 73,5 |
| Glucides en gr: | 2,6 | 10,6 |
| Lipides en gr: | 0,3 | 1,2 |
| Fibres en gr : | 0,7 | 2,9 |
| Calcium en mg : | 225 | 920 |
| Potassium en mg : | 190 | 775 |
| Sodium en mg : | 134 | 550 |
| Préparation | 1 – Vider le contenu du sachet dans un bol 2 A – Pour un PUDDING : verser lentement 115 ml d’eau froide tout en mélangeant avec un fouet ou une fourchette jusqu’à parfaite dissolution. Placer au réfrigérateur pendant 15 à 30 minutes pour obtenir une consistance ferme 2 B – Pour une MOUSSE : même préparation que pour un Pudding mais incorporer un œuf et battre le mélange fermement au fouet. Réfrigérer quelques minutes 2 C – Pour un MILK-SHAKE : vider le contenu d’un sachet dans un mixeur électrique. Rajouter 220 ml d’eau froide et mélanger 3 - Consommer dans un bref délai. |
|
| Ingrédients | Protéines laitières, poudre de café instantané (5,7 %), épaississants : gomme de guar et carboxyméthylcellulose, cacao en poudre, sel, correcteurs d’acidité : phosphate dipotassique et oxyde de magnésium, édulcorants : aspartame (contient une source de phénylalanine) et acésulfame de potassium, méthionine, anti-agglomérant : dioxyde de silicium, émulsifiant :lécithine de soja. | |
| Allergènes : | lait, soja. Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés : oeuf, gluten, céleri. |

