Détails
cup chili con carne
DLUO FIN SEPTEMBRE 2010 PROMO 1 ACHETE + 1 GRATUITE
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 Cup contient 34 gr de préparation | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 110 | 323 |
| Proteines en gr : | 20,1 | 59,2 |
| Glucides en gr: | 5,6 | 16,4 |
| Lipides en gr: | 0,78 | 2,3 |
| Fibres en gr : | 1,7 | 4,9 |
| Calcium en mg : | 19 | 56 |
| Potassium en mg : | 228 | 670 |
| Sodium en mg : | 493 | 1450 |
| Préparation | 1) Ouvrir l'opercule 2) Ajouter 80 ml d'eau chaude non bouillante (3 cm en dessous du bord) 3) Mélanger à l'aide d'une fourchette et attendre 5 minutes 4) Réchauffer 10 secondes au micro-onde, mélanger et consommer |
|
| Ingrédients | Protéines de soja texturé (concentré de protéines de soja, extrait de malt de blé), isolat de protéine de lactosérum, poudre de blanc d'oeufs, poudre de tomate, viande de boeuf (5%), sel, colorants: caramel, E110, paprica, épices et aromates, arôme, haricots rouges, carottes, épaississant : xanthane, oignon, vitamines : A, E, C, B1, B2, PP, B5, B6, B8, B9, B12. | |
| Allergènes : | Lait et produits à base de lait, soja et produits à base de soja, céréales et produits à base de gluten, œufs et produits à base d'œufs. |

