Détails
Boisson UHT à la vanille 250 ml
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 Brique 256 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 95 | 46 |
| Proteines en gr : | 15 | 7,3 |
| Glucides en gr: | 1 | 0,5 |
| Lipides en gr: | 3 | 1,5 |
| Fibres en gr : | 1 | 0,5 |
| Calcium en mg : | 300 | 150 |
| Potassium en mg : | 190 | 90 |
| Sodium en mg : | 290 | 140 |
| Ingrédients | Eau purifiée, mélange de protéines (protéines laitières, caséinate de calcium, protéine de lactosérum), crème laitière, arômes, fructo-oligosaccharides de chicorée (Inuline), stabilisants : phosphate de potassium et de sodium,carbonates de sodium, sel, épaississants : cellulose microcristalline et carraghénane, émulsifiant : esters de mono- et diglycérides d’huile végétale, colorant : béta carotène, édulcorants : sucralose et acésulfame de potassium. U.S. Patents – procédé U.H.T | |
| Allergènes : | Lait et soja |

