Détails
Boisson chaude chocolat intense
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 25 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 87 | 350 |
| Kj | 371 | 1483 |
| Proteines en gr : | 16,5 | 65,8 |
| Glucides en gr: | 0,9 | 3,8 |
| Lipides en gr: | 0,9 | 3,7 |
| Fibres en gr : | 1,6 | 6,5 |
| Calcium en mg : | 366 | 1463 |
| Potassium en mg : | 272 | 1088 |
| Sodium en mg : | 246 | 883 |
| Préparation | Ajouter 25g de poudre à 160ml d'eau et mélanger jusqu'à dispersion complète. Chauffer 1 minute au micro-ondes. | |
| Ingrédients | Protéines de lait, cacao maigre en poudre (18%), arômes, sel, épaississants : guar et gomme xanthane, édulcorant : aspartame, colorant : caramel E150c, vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), antiagglomérant : dioxyde de silicium. Edulcoré à l'aspartame (contient une source de phénylalanine). | |
| Allergènes : | Lait, gluten (orge). |

